Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 17,462 mm |
| D - Наружный диаметр | 39,878 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 14,605 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 10,668 mm |
| T - Общая ширина | 13,843 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 28,9 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 8,8 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,3 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 1,3 mm |
| Вес | 0,085 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 24,2 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 1 |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,3 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 2,85 kN |
| е - Коэффициент | 0.29 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.15 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.1 |
| N ref - Базовая частота вращения | 9800 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 19000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 5,692 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 8,308 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,074 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,537 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,407 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da max - Максимальный диаметр буртика вала | 21,5 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 23 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 34 mm |
| Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 37 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 1,3 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 1,3 mm |
| OE Equivalents | | Производитель | Артикул |
| Mercedes | 0069811605 |
| Vauxhall | 11054489 |
| Ford | 1492160 |
| BMW | 31 21 6 634 104 |
| Opel | 330011 |
| Alfa Romeo | 60535941 |
| Toyota | 90366-17010 |
| Mercedes | A0069811605 |
| Mazda | B002-33-075 |
| Mitsubishi | MB515922 |
| Automotive Compatibility | | Марка | Модель | Поколение | Дата | Позиция | Расположение |
| Alfa Romeo | 33 | 33 | 07/1983 => 08/1994 | - | - |
| Alfa Romeo | 33 | 33 I | 07/1983 => 06/1989 | - | - |
| Alfa Romeo | 33 | 33 II | 07/1989 => 08/1994 | - | - |
| Alfa Romeo | ALFASUD | ALFASUD | 10/1971 => 11/1986 | - | - |
| Alfa Romeo | SPRINT | SPRINT | 03/1979 => 11/1989 | - | - |
| Audi | 100 | 100 II | 12/1982 => 06/1983 | - | - |
| Audi | 50 | 50 | 07/1974 => 06/1978 | - | - |
| Audi | 80 | 80 | 08/1975 => 07/1991 | - | - |
| Audi | 80 | 80 I | 04/1972 => 06/1981 | - | - |
| Audi | 80 | 80 II | 04/1972 => 02/1987 | - | - |
| Audi | 80 | 80 III | 07/1983 => 07/1991 | - | - |
| Audi | 90 | 90 | 09/1984 => 02/1987 | - | - |
| Audi | 90 | 90 I | 09/1984 => 02/1987 | - | - |
| Audi | 90 | 90 II | 03/1988 => 11/1991 | - | - |
| Audi | Coupe | Coupe | 01/1981 => 06/1988 | - | - |
| Audi | GT | GT 1 | 09/1980 => 06/1988 | - | - |
| Audi | GT | GT 2 | 08/1982 => 06/1988 | - | - |
| Chevrolet | LANOS | LANOS | 08/1997 => 11/2002 | - | - |
| Daewoo | LANOS | LANOS | => | - | - |
| Daewoo | NUBIRA | NUBIRA | 05/1999 => 05/2003 | - | - |
| Daewoo | NUBIRA | NUBIRA I | => | - | - |
| Hyundai | ATOS | ATOS | 12/1997 => 01/2001 | - | - |
| Hyundai | ATOS | ATOS I | => 01/2001 | - | - |
| Mazda | 121 | 121 | 12/1987 => 09/1990 | - | - |
| Mazda | 121 | 121 I | 12/1987 => 09/1990 | - | - |
| Mazda | 323 | 323 I | 11/1976 => 04/1981 | - | - |
| Mazda | 323 | 323 II | 04/1978 => 07/1984 | - | - |
| Mercedes | 190 | 190 I | 11/1982 => 07/1993 | - | - |
| Mercedes | 190-SERIES | 190-SERIES | 08/1988 => 11/1992 | - | - |
| Mercedes | CLASSE C | CLASSE C III | 03/1998 => 11/1999 | - | - |
| Mitsubishi | GALANT | GALANT | 11/1987 => 09/1992 | - | - |
| Mitsubishi | GALANT | GALANT I | 04/1984 => 10/1987 | - | - |
| Mitsubishi | GALANT | GALANT II | 11/1987 => 09/1992 | - | - |
| Mitsubishi | LANCER | LANCER | 06/1985 => 02/1992 | - | - |
| Mitsubishi | SPACE WAGON | SPACE WAGON | 05/1986 => 03/1991 | - | - |
| Mitsubishi | SPACE WAGON | SPACE WAGON I | 09/1983 => 03/1991 | - | - |
| Opel | ASCONA | ASCONA | 07/1985 => 07/1988 | - | - |
| Opel | ASCONA | ASCONA II | 07/1975 => 06/1981 | - | - |
| Opel | ASCONA | ASCONA III | 07/1981 => 07/1988 | - | - |
| Opel | CABRIO | CABRIO III | 08/1986 => 01/1991 | - | - |
| Opel | COMBO -KADETT- | COMBO -KADETT- II | 06/1985 => 02/1993 | - | - |
| Opel | CORSA | CORSA | 09/1982 => 07/2000 | - | - |
| Opel | CORSA | CORSA I | 09/1982 => 02/1993 | - | - |
| Opel | CORSA | CORSA II | 02/1993 => 07/2000 | - | - |
| Opel | Kadett | KADETT I | 07/1973 => 06/1979 | - | - |
| Opel | Kadett | KADETT II | 07/1979 => 07/1984 | - | - |
| Opel | Kadett | KADETT III | 07/1984 => 07/1991 | - | - |
| Opel | Kadett | Kadett | 07/1976 => 02/1993 | - | - |
| Opel | Manta | MANTA II | 07/1975 => 07/1988 | - | - |
| Opel | Manta | Manta | 02/1979 => 06/1981 | - | - |
| Opel | REKORD | REKORD | 07/1977 => 08/1982 | - | - |
| Opel | REKORD | REKORD II | 07/1977 => 08/1986 | - | - |
| Opel | TIGRA | TIGRA | 07/1997 => 07/1998 | - | - |
| Opel | TIGRA | TIGRA I | 09/1994 => 12/2000 | - | - |
| Opel | VECTRA | VECTRA | 08/1988 => 08/1995 | - | - |
| Opel | VECTRA | VECTRA I | 08/1988 => 08/1995 | - | - |
| Seat | AROSA | AROSA 1 | => | - | - |
| Seat | AROSA | AROSA 2 | => | - | - |
| Seat | CORDOBA | CORDOBA I | => | - | - |
| Seat | IBIZA | IBIZA II | => | - | - |
| Seat | TOLEDO | TOLEDO I | 01/1991 => 08/1998 | - | - |
| Skoda | FAVORIT | FAVORIT | 12/1992 => 06/1995 | - | - |
| Skoda | FAVORIT | FAVORIT 1 | 12/1992 => 06/1995 | - | - |
| Skoda | FAVORIT | FAVORIT 2 | 12/1992 => 06/1995 | - | - |
| Skoda | FORMAN | FORMAN | 12/1992 => 06/1995 | - | - |
| Skoda | Felicia | Felicia | => | - | - |
| Skoda | PICK UP (136) | PICK UP (136) | 12/1992 => 06/1995 | - | - |
| Toyota | Carina | CARINA I | 07/1981 => 08/1983 | - | - |
| Toyota | Celica | CELICA I | 07/1981 => 06/1985 | - | - |
| Toyota | Corolla | COROLLA IV | 07/1979 => 05/1984 | - | - |
| Toyota | Carina | Carina | 07/1981 => 08/1983 | - | - |
| Toyota | Celica | Celica | 07/1981 => 06/1985 | - | - |
| Toyota | Corolla | Corolla | 07/1979 => 05/1984 | - | - |
| Toyota | Corona | Corona | 07/1979 => 07/1982 | - | - |
| Toyota | PASEO | PASEO | 03/1991 => 06/1999 | - | - |
| Toyota | Starlet | STARLET I | 01/1978 => 09/1984 | - | - |
| Toyota | Starlet | STARLET II | 11/1989 => 11/1995 | - | - |
| Toyota | Starlet | Starlet | 09/1978 => 09/1984 | - | - |
| Vauxhall | ASTRA | ASTRA | 11/1981 => 08/1991 | - | - |
| Vauxhall | ASTRA | ASTRA I | 01/1980 => 09/1984 | - | - |
| Vauxhall | ASTRA | ASTRA II | 09/1984 => 09/1991 | - | - |
| Vauxhall | ASTRA | ASTRA III | 07/1986 => 09/1991 | - | - |
| Vauxhall | BELMONT | BELMONT | 12/1985 => 08/1991 | - | - |
| Vauxhall | CARLTON | CARLTON | 12/1977 => 07/1986 | - | - |
| Vauxhall | CARLTON | CARLTON I | 12/1979 => 07/1986 | - | - |
| Vauxhall | CARLTON | CARLTON II | 12/1979 => 09/1986 | - | - |
| Vauxhall | CAVALIER | CAVALIER | 07/1981 => 09/1995 | - | - |
| Vauxhall | CAVALIER | CAVALIER II | 07/1981 => 07/1988 | - | - |
| Vauxhall | CAVALIER | CAVALIER III | 09/1988 => 09/1995 | - | - |
| Vauxhall | CHEVETTE | CHEVETTE | 12/1974 => 11/1984 | - | - |
| Vauxhall | COMBO | COMBO I | 12/1993 => 07/2000 | - | - |
| Vauxhall | CORSA | CORSA | 03/1993 => 01/1996 | - | - |
| Vauxhall | CORSA | CORSA I | 03/1993 => 07/2000 | - | - |
| Vauxhall | NOVA | NOVA | 03/1983 => 02/1993 | - | - |
| Vauxhall | NOVA | NOVA 1 | 03/1983 => 02/1993 | - | - |
| Vauxhall | NOVA | NOVA 2 | 03/1983 => 02/1993 | - | - |
| Vauxhall | TIGRA | TIGRA I | 10/1994 => 12/2000 | - | - |
| Volkswagen | CADDY | CADDY | 05/1996 => 11/2000 | - | - |
| Volkswagen | CORRADO | CORRADO | 08/1988 => 06/1995 | - | - |
| Volkswagen | DERBY | DERBY | 12/1976 => 06/1986 | - | - |
| Volkswagen | GOLF | GOLF | 12/1975 => 11/1997 | - | - |
| Volkswagen | GOLF | GOLF I | 03/1974 => 06/1993 | - | - |
| Volkswagen | GOLF | GOLF II | => | - | - |
| Volkswagen | GOLF III | GOLF III | 10/1991 => 03/1999 | - | - |
| Volkswagen | GOLF IV | GOLF IV | => | - | - |
| Volkswagen | JETTA | JETTA | 07/1979 => 06/1992 | - | - |
| Volkswagen | JETTA | JETTA I | 07/1978 => 01/1984 | - | - |
| Volkswagen | JETTA | JETTA II | 07/1983 => 06/1992 | - | - |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT | 01/1976 => 03/1988 | - | - |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT I | 08/1975 => 06/1981 | - | - |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT II | 07/1977 => 03/1988 | - | - |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT III | => | - | - |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT IV | 07/1996 => 11/1996 | - | - |
| Volkswagen | POLO | POLO | 12/1975 => 11/1999 | - | - |
| Volkswagen | POLO | POLO I | 07/1974 => 08/1981 | - | - |
| Volkswagen | POLO | POLO II | 09/1981 => 09/1994 | - | - |
| Volkswagen | POLO | POLO III | => | - | - |
| Volkswagen | SANTANA | SANTANA | 07/1981 => 03/1988 | - | - |
| Volkswagen | SCIROCCO | SCIROCCO | 07/1976 => 06/1979 | - | - |
| Volkswagen | SCIROCCO | SCIROCCO I | 07/1975 => 06/1983 | - | - |
| Volkswagen | SCIROCCO | SCIROCCO II | 07/1979 => 06/1990 | - | - |
| Volkswagen | VENTO | VENTO | 10/1991 => 11/1997 | - | - |
Нет информации о наличии товара
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером по городу
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Самовывозом
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.