(0) |
(0) |
Однорядный роликовый подшипник с разъёмным стопорным кольцом, с сепаратором из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 45 mm |
| D - Наружный диаметр | 85 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 19 mm |
| E - Диаметр описанной окружности роликов | 76,5 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 54,5 mm |
| d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца | 59 mm |
| D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца | 73,3 mm |
| a min - Минимальное положение канавки | 3,07 mm |
| a max - Максимальное положение канавки | 3,28 mm |
| Ca min - положение мини-сегмента | 4,67 mm |
| Ca max - Максимальное положение сегмента | 4,98 mm |
| rNs - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
| D3 - Максимальный диаметр нижней канавки | 81,81 mm |
| b min - минимальная ширина канавки | 1,9 mm |
| b max - максимальная ширина канавки | 2,2 mm |
| r0 max - Максимальный радиус нижней канавки | 0,6 mm |
| D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе | 91,6 mm |
| f - Толщина стопорного кольца | 1,65 mm |
| Обозн. стопорного кольца | R85 |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Вес | 0,457 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 64,8 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 68,9 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 8,4 kN |
| N ref - Базовая частота вращения | 6900 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 9900 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 8100 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 6700 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 6,24 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 8,76 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,787 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,894 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,416 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 51,5 mm |
| dc min - Мин. диаметр буртика корпуса | 61 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 78,5 mm |
| DbN min - Минимальный диаметр паза стопорного кольца | 93 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 1 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 1 mm |
| rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента | 0,6 mm |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Однорядный цилиндрический роликоподшипник SNR NUP.211.E.G15 0 руб.
Однорядный цилиндрический роликоподшипник SNR NU320EG15C3 0 руб.
Однорядный цилиндрический роликоподшипник SNR NU305EG15 0 руб.
Однорядный цилиндрический роликоподшипник SNR N.306.E.G15 0 руб.
Однорядный цилиндрический роликоподшипник SNR N.316.E.G15 0 руб.